Young Talents Football Tournament 2015
Futbalový turnaj mladých pod názvom "Young Talents Football Tournament 2015",ktorý je súčasťou projektu "Youth Football Tournaments Tour",sme pripravili pre začínajúcich futbalistov v areáli fut. štadióna v Brezovej pod Bradlom. Turnaj bol určený pre kategórie U8 (roč. 2007) a U9 (roč. 2006).
Výsledky stretnutí kateg. U8 (ročník narodenia 2007) :
FK Rača Bratislava | - | PFK Piešťany | 1:1 |
1.FC Slovácko (CZE) | - | FC Petržalka akadémia | 4:0 |
SDM Domino Bratislava | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 9:0 |
PFK Piešťany | - | 1.FC Slovácko (CZE) | 0:6 |
FC ŠTK 1914 Šamorín | - | FK Rača Bratislava | 0:4 |
FC Petržalka akadémia | - | SDM Domino Bratislava | 0:0 |
1:FC Slovácko (CZE) | - | FK Rača Bratislava | 1:0 |
SDM Domino Bratislava | - | PFK Piešťany | 1:1 |
FC ŠTK 1914 Šamorín | - | FC Petržalka akadémia | 0:2 |
1.FC Slovácko (CZE) | - | SDM Domino Bratislava | 2:1 |
FC Petržalka akadémia | - | FK Rača Bratislava | 2:3 |
PFK Piešťany | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 4:0 |
FK Rača Bratislava | - | SDM Domino Bratislava | 2:4 |
FC ŠTK 1914 Šamorín | - | 1.FC Slovácko (CZE) | 1:8 |
FC Petržalka akadémia | - | PFK Piešťany | 2:1 |
Celkové umiestnenie v turnaji - tabuľka :
1. 1.FC Slovácko (CZE) 5 5 0 0 21:4 15
2. SDM Domino Bratislava 5 2 2 1 15:5 8
3. FK Rača Bratislava 5 2 1 2 10:8 7
4. FC Petržalka akadémia 5 2 1 2 6:8 7
5. PFK Piešťany 5 1 2 2 7:10 5
6. FC ŠTK 1914 Šamorín 5 0 0 5 1:21 0
Najlepší jednotlivci turnaja: brankár - ZAJKO Patrik (FK Rača BA)
hráč - JAKUBKOVIČ Adam (Slovácko)
strelec - BENČIČ Patrik (Domino BA)
Výsledky stretnutí kategórie U9 : skupina "A"
AS Trenčín | - | FKM Karlova Ves Bratislava | 1:1 |
ŠK Senec | - | FK Pohronie Žiar n.Hr./D.Ždaňa | 1:2 |
FK Pohronie Žiar n.Hr./D.Ždaňa | - | AS Trenčín | 1:0 |
AS Trenčín | - | ŠK Senec | 3:1 |
ŠK Senec | - | FKM Karlova Ves Bratislava | 2:3 |
FKM Karlova Ves Bratilava | - | FK Pohronie Žiar n.Hr./D.Ždaňa | 0:2 |
skupina "B"
PFK Piešťany | - | FC Petržalka akadémia | 1:4 |
OFK Bošany | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 0:3 |
FC ŠTK 1914 Šamorín | - | PFK Piešťany | 5:0 |
PFK Piešťany | - | OFK Bošany | 1:5 |
OFK Bošany | - | FC Petržalka akadémia | 2:5 |
FC Petržalka akadémia | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 0:2 |
zápas o 7. miesto: | |||
ŠK Senec | - | PFK Piešťany | 3:1 |
zápas o 5. miesto: | |||
FKM Karlova Ves Bratislava | - | OFK Bošany | 1:0 |
zápas o 3.miesto: | |||
AS Trenčín | - | FC Petržalka akadémia | 0:1 |
Finále turnaja | |||
FK Pohronie Žiar n.Hr./D.Ždaňa | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 1:0 |
vyhodnotenie jednotlivcov turnaja:
brankár: LASAN Patrik (Šamorín)
strelec: BOTLÓ Krištof (Šamorín)
hráč: MANAS Daniel (Petržalka)
Rubrika: Turnaje