Autumn Cup 2016

Halovú sezónu sme začali v sobotu 26. novembra 2016 v športovej hale v obci Močenok turnajom , pod názvom "Autumn Cup 2016".Turnaj sme organizovali pre kategóriu U9, pre hráčov narodených v roku 2008 a mladších.Pozvali sme desať mužstiev zo Slovenska.Mužstvá absolvovali súboje v dvoch skupinách a podľa umiestnenia v nich už bojovali o celkové poradie v turnaji.
Výsledky skupiny A:
| ČFK Nitra | - | FKM Nové Zámky | 0:1 |
| FK Rača Bratislava | - | FC Petržalka akadémia | 3:1 |
| FK Spartak Bánovce n. B. | - | ČFK Nitra | 1:3 |
| FC Petržalka akadémia | - | FKM Nové Zámky | 1:3 |
| FK Spartak Bánovce n. B. | - | FK Rača Bratislava | 1:3 |
| ČFK Nitra | - | FC Petržalka akadémia | 7:0 |
| FK Rača Bratislava | - | FKM NOvé Zámky | 1:0 |
| FC Petržalka akadémia | - | FK Spartak Bánovce n. B. | 0:5 |
| ČFK Nitra | - | FK Rača Bratislava | 0:2 |
| FK Spartak Bánovce n. B- | - | FKM Nové Zámky | 0:1 |
Výsledky skupiny B:
| FK Lokomotíva Trnava | - | FC Slovan Hlohovec | 0:1 |
| FKP Dúbravka Bratislava | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 4:0 |
| FK Dukla Banská Bystrica | - | FK Lokomotíva Trnava | 5:0 |
| FC ŠTK 1914 Šamorín | - | FC Slovan Hlohovec | 0:4 |
| FK Dukla Banská Bystrica | - | FKP Dúbravka Bratislava | 2:2 |
| FK Lokomotíva Trnava | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 2:0 |
| FKP Dúbravka Bratislava | - | FC Slovan Hlohovec | 1:1 |
| FC ŠTK 1914 Šamorín | - | FK Dukla Banská Bystrica | 0:6 |
| FK Lokomotíva Trnava | - | FKP Dúbravka Bratislava | 1:3 |
| FK Dukla Banská Bystrica | - | FC Slovan Hlohovec | 1:0 |
Stretnutia o umiestnenie:
o 9. miesto:
| FC Petržalka akadémia | - | FC ŠTK 1914 Šamorín | 9:0 |
o 7. miesto:
| FK Spartak Bánovce n.B. | - | FK Lokomotíva Trnava | 5:2 |
o 5. miesto:
| ČFK Nitra | - | FC Slovan Hlohovec | 4:0 |
:o 3. miesto:
| FKM Nové Zámky | - | FKP Dúbravka Bratislava | 1:0 |
Finále:
| FK Rača Bratislava | - | FK Dukla B.Bystrica | 0:0 | 1:3 |
Konačná tabuľka turnaja "Autumn cup 2016":
| 1. | FK Dukla Banská Bystrica |
| 2. | FK Rača Bratislava |
| 3. | FKM Nové Zámky |
| 4. | FKP Dúbravka Bratislava |
| 5. | ČFK Nitra |
| 6. | FC Slovan Hlohovec |
| 7. | FK Spartak Bánovce nad Bebravou |
| 8. | FK Lokomotíva Trnava |
| 9. | FC Petržalka akadémia |
| 10. | FC ŠTK 1914 Šamorín |
Vyhodnotenie jednotlivcov turnaja:
najlepší brankár: DZUBA David (Rača Bratislava)
najlepší hráč: ŠINSKÝ Jerguš (Dukla B.Bystrica)
najlepší strelec: KOTULA Noel (ČFK Nitra)
Rubrika: Turnaje| Príloha | Veľkosť |
|---|---|
| 188.99 KB | |
| 511.47 KB | |
| 510.45 KB | |
| 435.17 KB | |
| 459.3 KB |
